Ärzte Krone
Kontakt:
Fritz Tomaschek [01/407 31 11 DW 25]
f.tomaschek@medmedia.at
Karin Duderstadt [01/407 31 11 DW 29]
k.duderstadt@medmedia.at
Anzeigen/Promotions*
|
|
|
2/1 420 x 297 mm |
1/1 210 x 297 + 3 mm Beschnitt |
|
|
|
1/2 hoch 93 x 263 mm |
1/3 hoch 60 x 263 mm |
|
|
|
1/4 93 x 127 mm |
1/8 hoch 44,5 x 127 mm |
* Preise für Promotions gültig bei fertig beigestellten Texten. Die Ausarbeitung von Beiträgen durch die Redaktion kostet pro Seite € 450,–.
Erscheinungstermine
|
Ausgabe |
KW |
Datum |
Ausgabe |
KW |
Datum | ||
| 01 | 02 | 15.01.10 | 13 | 26 | 02.07.10 | ||
| 02 | 04 | 29.01.10 | 14 | 28 | 16.07.10 | ||
| 03 | 06 | 12.02.10 | 15 | 30 | 30.07.10 | ||
| 04 | 08 | 26.02.10 | 16 | 34 | 27.08.10 | ||
| 05 | 10 | 12.03.10 | 17 | 36 | 10.09.10 | ||
| Schmerz* | 11 | 19.03.10 | 18 | 38 | 24.09.10 | ||
| 06 | 12 | 26.03.10 | 19 | 40 | 08.10.10 | ||
| 07 | 14 | 09.04.10 | 20 | 42 | 22.10.10 | ||
| Praxis* | 15 | 16.04.10 | 21 | 44 | 05.11.10 | ||
| 08 | 16 | 23.04.10 | Conclusio* | 45 | 12.11.10 | ||
| 09 | 18 | 07.05.10 | 22 | 46 | 19.11.10 | ||
| Haut* | 19 | 14.05.10 | 23 | 48 | 03.12.10 | ||
| 10 | 20 | 21.05.10 | 24 | 50 | 17.12.10 | ||
| 11 | 22 | 04.06.10 | |||||
| 12 | 24 | 18.06.10 |
€ 6.400,-
€ 3.690,-
€ 2.650,-
€ 2.220,-
€ 1.790,-
€ 1.350,-



