Apotheker Krone
Kontakt:
Thomas Schula [01/407 31 11 DW 12]
t.schula@medmedia.at
Mag. Andrea Maierhofer [01/407 31 11 DW 17]
a.maierhofer@medmedia.at
Anzeigen/Promotions*
|
|
|
2/1 420 x 297 mm |
1/1 210 x 297 + 3 mm Beschnitt |
|
|
|
1/2 hoch 93 x 263 mm |
1/3 quer 190 x 90 mm |
|
|
|
1/4 93 x 127 mm |
1/8 hoch 44,5 x 127 mm 1/8 quer 93 x 60 mm |
* Preise für Promotions gültig bei fertig beigestellten Texten. Die Ausarbeitung von Beiträgen durch die Redaktion kostet pro Seite € 450,–.
Erscheinungstermine
|
Ausgabe |
KW |
Datum |
Ausgabe |
KW |
Datum | ||
| 01 + Erkältung | 03 | 22.01.10 | 13 | 27 | 09.07.10 | ||
| 02 | 05 | 05.02.10 | 14 | 29 | 23.07.10 | ||
| 03 | 07 | 19.02.10 | 15 | 31 | 06.08.10 | ||
| Mann* | 08 | 26.02.10 | 16 | 35 | 03.09.10 | ||
| 04 | 09 | 05.03.10 | 17 + Senioren | 37 | 17.09.10 | ||
| 05 + Familie | 11 | 19.03.10 | 18 | 39 | 01.10.10 | ||
| 06 | 13 | 02.04.10 | Verdauung* | 40 | 08.10.10 | ||
| 07 | 15 | 16.04.10 | 19 | 41 | 15.10.10 | ||
| Dermatologie* | 16 | 23.04.10 | 20 + Erkältung | 43 | 29.10.10 | ||
| 08 + Sport | 17 | 30.04.10 | 21 | 45 | 12.11.10 | ||
| 09 | 19 | 14.05.10 | 22 + Wohlfühlen | 47 | 26.11.10 | ||
| 10 | 21 | 28.05.10 | 23 | 49 | 10.12.10 | ||
| 11 + Reise | 23 | 11.06.10 | 24 | 51 | 23.12.10 | ||
| 12 | 25 | 25.06.10 | |||||
| Frauengesundheit* | 26 | 02.07.10 |
€ 5.740,-
€ 3.220,-
€ 2.210,-
€ 1.870,-
€ 1.530,-
€ 1040,-



