Jump to Content

Content

Apotheker Krone


Tariffolder 2012

Kontakt:
Thomas Schula [01/407 31 11 DW 12]
t.schula@medmedia.at
Mag. Andrea Maierhofer [01/407 31 11 DW 17]
a.maierhofer@medmedia.at

Anzeigen/Promotions*

 € 6.050,-

 € 3.390,-

2/1 420 x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt

1/1 210 x 297 + 3 mm Beschnitt
1/1 Satzspiegel 190 x 263 mm

 € 2.330,-

€ 1.970,-

1/2 hoch 93 x 263 mm
1/2 hoch abfallend 103 x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt
1/2 quer 190 x 127 mm
1/2 quer abfallend 210 x 137 mm
+ 3 mm Beschnitt

1/3 quer 190 x 90 mm
1/3 quer abfallend 210 x 100 mm

 € 1.610,-


 € 1.100,-

1/4 93 x 127 mm
1/4 hoch 44,5 x 263 mm
1/4 quer 190 x 60 mm

1/8 hoch 44,5 x 127 mm
1/8 quer 93 x 60 mm

* Preise für Promotions gültig bei fertig beigestellten Texten. Die Ausarbeitung von Beiträgen durch die Redaktion kostet pro Seite € 480,–.

Erscheinungstermine

Ausgabe

KW

Datum

 

Ausgabe

KW

Datum

01 + Erkältung 03 20.01.12   13 27 06.07.12
02 05 03.02.12   14 29 20.07.12
03 07 17.02.12   15 31 03.08.12
04 09 02.03.12   16 35 31.08.12
Frauengesundheit* 10 19.03.12   Category Management & Benchmarking* 36 07.09.12
05 + Familie 11 16.03.12   17 + Senioren 37 14.09.12
06 13 30.03.12   18 39 28.09.12
07 15 13.04.12   19 41 12.10.12
Dermatologie* 16 20.04.12   20 + Erkältung II 43 25.10.12
08 + Sport 17 27.04.12   HNO- und Atemwegsinfekte, Grippe* 44 02.11.12
09 19 11.05.12   21 45 09.11.12
10 21 25.05.12   22 + Wohlfühlen 47 23.11.12
11 + Reise 23 08.06.12   23 49 07.12.12
12 25 22.06.12   Sammelband Beratungsleitfaden* 50 14.12.12
  24
51 21.12.12